Низкопуриновая диета при подагре — одно из условий поддержания здоровья и нормального самочувствия. Подагра и диета с низким содержанием пуринов: диета для больных подагрой — это диета без продуктов с высоким содержанием пуринов. Здесь вы узнаете, почему такая диета так важна для больных подагрой. Низкопуриновая диета при подагре — тема следующей статьи на страницах podagrainform.ru.
Низкопуриновая диета при подагре
Фактические причины подагры — это кристаллы, которые образуются в суставах при высоком уровне мочевой кислоты в кровотоке. Поддерживайте низкий уровень мочевой кислоты на здоровом уровне, и вы сможете предотвратить приступы подагры. Это очень важно, потому что регулярно повторяющаяся подагра может вызывать камни в почках, другие проблемы с почками и необратимо повреждать суставы.
Причина, по которой диета так важна для жертв подагры, заключается в том, что мочевая кислота вырабатывается естественными химическими соединениями, называемыми пуринами, в нашем организме и продуктах питания.
В процессе обеспечения наших потребностей в энергии и белке эти пурины расщепляются и образуется мочевая кислота. Ваши почки перерабатывают эту кислоту и выводят излишки из организма, сохраняя в ней необходимое организму.
Иногда, однако, по нескольким причинам ваши почки могут не справляться с этой задачей эффективно, и в результате уровень содержания в крови превышает норму — это приводит к подагре.
Итак, если вы страдаете от подагры — и после первого приступа подагры у вас, скорее всего, будет больше, — вам необходимо снизить уровень кислоты. А поскольку пурины производят мочевую кислоту, вам необходимо снизить потребление пуринов с помощью своего рациона.
Вообще говоря, следует избегать диеты с низким содержанием пуринов; жирное красное мясо, субпродукты, морепродукты, птица, дрожжевые продукты и сушеные бобовые. И нужно избегать алкоголя, особенно пива.
Низкопуриновая диета при подагре список продуктов
Продукты содержащие пурины (мочевую кислоту)
|
Содержание пуринов
|
Пищевая плотность продукта
|
Самое высокое содержание пуринов; 400 мг. мочевой к-ты на 100 г. и выше |
||
Теобромин | 2300 | 1611 |
Дрожжи, пивные | 1810 | 1866 |
Сладкое мясо шеи теленка (вилочковая железа) | 1260 | 3029 |
Килька копченая | 804 | 795 |
Дрожжи пекарские | 680 | 2071 |
Селезенка овечья | 773 | 1702 |
Селезенка свиная | 516 | 1208 |
Бычья печенка | 554 | 1010 |
Сердце свиное | 530 | 1382 |
Свиная печенка | 515 | 937 |
Грибы белый сушеные | 488 | 932 |
Сардины в масле | 480 | 519 |
Телячья печенка | 460 | 837 |
Селезенка бычья | 444 | 1052 |
Легкие свиные | 434 | 911 |
Умеренно высокое содержание пуринов 100 — 400 мг. мочевой к-ты в 100 г. |
||
Легкие бычьи (светлые) | 399 | 961 |
Рыба: сардины, кильки | 345 | 693 |
Селезенка телячья | 343 | 815 |
Почки свиные | 334 | 784 |
Форель | 297 | 686 |
Тунец в масле | 290 | 246 |
Почки бычьи | 269 | 569 |
Тунец отварной | 257 | 273 |
Сердце бычье | 256 | 504 |
Печенка куриная | 243 | 426 |
Сердце овечье | 241 | 367 |
Морской окунь | 241 | 544 |
Анчоусы | 239 | 560 |
Маш (бобы Мунго), сухие | 222 | 194 |
Селедка Матье | 219 | 197 |
Почки телячьи | 218 | 419 |
Сельдь атлантическая | 210 | 216 |
Конина | 200 | 438 |
Икра сельди | 190 | 342 |
Фасоль, соя сухие | 190 | 139 |
Баранина мясная | 182 | 371 |
Палтус | 178 | 439 |
Куриные грудки (с кожей) | 175 | 288 |
Телятина мясная | 172 | 438 |
Лосось | 170 | 202 |
Мак семена, сухие | 170 | 86 |
Свинина, только мясо | 166 | 357 |
Колбаса ливерная | 165 | 122 |
Гусь | 165 | 115 |
Сайда | 163 | 473 |
Карп | 160 | 330 |
Язык бычий | 160 | 186 |
Свинина рулька (задней ноги) | 160 | 357 |
Курица отварная (в среднем) | 159 | 149 |
Шейка телячья с костью | 150 | 326 |
Нога телячья с костью | 150 | 310 |
Филе свинины | 150 | 334 |
Индейка молодая с кожей | 150 | 237 |
Креветки | 147 | 397 |
Легкие телячьи | 147 | 389 |
Свиной карбонад с костью | 145 | 260 |
Скумбрия | 145 | 191 |
Икра натуральная | 144 | 141 |
Семена подсолнуха сухие | 143 | 60 |
Филе телятины | 140 | 347 |
Отбивная из телятины | 140 | 309 |
Щука | 140 | 406 |
Пикша | 139 | 425 |
Утка в среднем | 138 | 146 |
Оленина, нога | 138 | 336 |
Свиной язык | 136 | 208 |
Гребешок (морской) | 136 | 505 |
Говядина мясная | 133 | 291 |
Мясо кролика в костью (в среднем) | 132 | 207 |
Ветчина приготовленная | 131 | 248 |
Морской язык | 131 | 376 |
Фасоль белая, сухая | 128 | 127 |
Чечевица сухая | 127 | 93 |
Свиная грудинка копченая | 127 | 82 |
Говядина, передние ребра, антрекот | 120 | 185 |
Омары | 118 | 346 |
Цыпленок для жарки (в среднем) | 115 | 165 |
Мидии | 112 | 391 |
Судак | 110 | 311 |
Говядина плечо | 110 | 203 |
Говядина жареная филе | 110 | 201 |
Куриные ноги с кожей без костей | 110 | 152 |
Треска | 109 | 335 |
Горох нут, сухой | 109 | 84 |
Изюм кишмиш сушеный | 107 | 86 |
Оленина, задняя часть | 105 | 205 |
Кролик (заяц) в среднем | 105 | 219 |
Колбаса салями (немецкая) | 104 | 65 |
Семена льна | 105 | 67 |
Колбаса для жарки из свинины | 101 | 82 |
Свиная грудинка | 100 | 92 |
Низкое содержание пуринов, 100 мг и менее мочевой к-ты на 100 г. продукта | ||
Ячмень, цельное зерно без оболочек | 96 | 71 |
Горох сухой | 95 | 82 |
Овес без шелухи, цельное зерно | 94 | 64 |
Камбала | 93 | 257 |
Мозги телячьи | 92 | 203 |
Белые грибы свежие | 92 | 1011 |
Колбасы жареные телячьи | 91 | 81 |
Устрицы | 90 | 322 |
Колбаса, сосиски | 89 | 80 |
Мозги свиные | 83 | 161 |
Ростки фасоли, сои | 80 | 378 |
Орех арахис | 79 | 34 |
Угорь копченый | 78 | 57 |
Колбаса Венская | 78 | 65 |
Мозг бычий | 75 | 140 |
Лук порей | 74 | 714 |
Колбаса Мюнхенская | 73 | 65 |
Раки | 60 | 220 |
Зелень листовая | 57 | 266 |
Банан | 57 | 152 |
Фасоль сушеная | 45 | 39 |
Капуста Савойская | 37 | 342 |
Фасоль свежая | 37 | 266 |
Брокколи | 81 | 691 |
Линь | 80 | 243 |
Артишок | 78 | 834 |
Абрикос | 73 | 71 |
Какао порошок частично обезжиренный | 71 | 50 |
Брюссельская капуста | 69 | 456 |
Тофу | 68 | 196 |
Лук зеленый | 67 | 582 |
Чернослив | 64 | 67 |
Рис | 64 | 60 |
Семена кунжута | 62 | 26 |
Просо | 62 | 42 |
Говядина солонина | 57 | 96 |
Шпинат | 57 | 844 |
Кукуруза сладкая | 52 | 140 |
Капуста цветная | 51 | 538 |
Пшеница, цельное зерно | 51 | 39 |
Капуста листовая | 48 | 309 |
Тыква | 44 | 422 |
Миндаль сладкий | 37 | 15 |
Орех фундук | 37 | 14 |
Финики вяленые | 35 | 30 |
Дыня Кантелупа | 33 | 143 |
Сморчок | 30 | 748 |
Побеги бамбука | 29 | 402 |
Оливки зеленые маринованные | 29 | 51 |
Кресс салат | 28 | 200 |
Айва | 30 | 185 |
Сельдерей | 30 | 390 |
Грибы консервированные | 29 | 488 |
Виноград | 27 | 94 |
Кольраби | 25 | 243 |
Грецкий орех | 25 | 9 |
Сквош (летний) | 24 | 296 |
Слива | 24 | 116 |
Орех Бразильский | 23 | 8 |
Спаржа | 23 | 310 |
Капуста белокочанная | 22 | 210 |
Черника, голубика | 22 | 143 |
Хлебобулочные изделия (в среднем) | 21 | 19 |
Баклажан | 21 | 290 |
Персик | 21 | 120 |
Клубника | 21 | 156 |
Ананас | 19 | 81 |
Авокадо | 19 | 20 |
Киви | 19 | 88 |
Свекла | 19 | 108 |
Картофель приготовленный «в мундире» | 18 | 60 |
Малина | 18 | 126 |
Вишня | 17 | 75 |
Смородина красная | 17 | 122 |
Морковь | 17 | 156 |
Грибы лисички | 17 | 356 |
Грибы лисички консервированные | 17 | 114 |
Крыжовник | 16 | 101 |
Капуста квашеная | 16 | 224 |
Картофель | 16 | 53 |
Редис | 15 | 234 |
Хлеб пшеничный | 14 | 14 |
Яблоко | 14 | 60 |
Пиво светлое | 14 | 86 |
Салат латук | 13 | 274 |
Груша | 12 | 51 |
Ревень | 12 | 212 |
Цикорий | 12 | 172 |
Помидор | 11 | 145 |
Сыр, творог | 9 | 22 |
Пиво безалкогольное | 8 | 75 |
Йогурт жирность 3,5% | 8 | 28 |
Огурец | 7 | 141 |
Сыр Бри | 7 | 5 |
Сыр Эдам 40% | 7 | 5 |
Сыр Чеддер 60% | 6 | 4 |
В таблице также приводится показатель пищевой плотности продуктов*. Можно заметить как меняется качество продукта при его переработке.
Советуем почитать: Можно ли сыр при подагре
Здоровая диета при подагре должна включать зеленые листовые овощи, много фруктов, нежирные молочные продукты, продукты с незаменимыми жирными кислотами, сложные углеводы и много продуктов с витамином С. Кроме того, поддерживайте обезвоживание , выпивая 2–3 литра жидкости в день, из которых 50% должна составлять вода. Но никакого алкоголя или сладких / газированных напитков.